Λεπτομέρειες:
|
Πίσσα: | 4mm | Πυκνότητα: | 62500 dot/㎡ |
---|---|---|---|
Μέγεθος ενότητας: | 192x192mm | Πρότυπα οδηγήσεων: | SMD2121 |
Φωτεινότητα: | ≥1000cd/㎡ | Η απόσταση εξέτασης: | 420m |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | κύκλος ζωής: | 100000 ώρες |
Υψηλό φως: | Το σύστημα 4mm Novastar οδήγησε την οθόνη,Εμπορική οδηγημένη οθόνη επίδειξης SMD2121 1R1G1B,1R1G1B SMD2121 4mm οδήγησε την οθόνη |
Το σύστημα 4mm Novastar οδήγησε την οθόνη, οθόνη επίδειξης 192x192mm εμπορική οδηγημένη
Περίπτωση εφαρμογής
Ευρέως χρησιμοποιημένος για τις λεωφόρους αγορών, τόποι συναντήσεως ψυχαγωγίας, σχολεία, κυβερνητικά πρακτορεία, εμπορική έκθεση, έκθεση, που στοχεύουν στην έκθεση, τη συνέντευξη τύπου, τις αίθουσες συνεδριάσεων, τους κινηματογράφους, τους αερολιμένες, τα ξενοδοχεία, την εσωτερική, περιμένοντας περιοχή σταθμών, το εσωτερικό στάδιο, και ποικίλα δημόσια εγκαταστάσεις και κ.λπ.
Η υπηρεσία μας:
1. Χρόνος απόκρισης έρευνας: μέσα σε 12hrs.
2. OEM&ODM: σχεδιάστε και παράγετε τις προσαρμοσμένες απαιτήσεις σας.
3. Παρέχετε προσαρμοσμένα το διανομείς σχέδιο και τα πρότυπα που έχουμε ήδη.
4. Προστατεύστε την περιοχή πωλήσεών σας, την ιδέα σχεδίου και όλες τις ιδιωτικές πληροφορίες σας.
5. Κορυφαία ποιότητα + λογική τιμή + υπομονετική υπηρεσία μεταπωλήσεων.
6. μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε τη σκηνική επίδειξη των οδηγήσεων, τον υπαίθριο τηλεοπτικό τοίχο των οδηγήσεων, την επίδειξη των γαμήλιων οδηγήσεων, την πλήρη επίδειξη χρώματος ηλεκτρονικής οθόνης των σκηνικών οδηγήσεων και μεγάλης οθόνης των οδηγήσεων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | |
Πίσσα εικονοκυττάρου: | 4mm |
Πυκνότητα: | 62500 dots/㎡ |
Προέλευση λαμπτήρων: | Kinglight |
Χρώματα: | 1R1G1B |
Οδηγημένος specs: | SMD2121 |
Ψήφισμα ενότητας: | W64×H32 |
Καλύτερη απόσταση εξέτασης: | ≥4m |
Καλύτερη γωνία εξέτασης: | H120, V120 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | (- 30ºC ~ +90ºC) |
Θερμοκρασία εργασίας: | (- 20ºC ~ +50ºC) |
RH: | 25~95% |
Βάρος ενότητας: | Περίπου 225g. |
Μέση κατανάλωση ισχύος: | 485W/㎡ |
Μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος: | 686W/㎡ |
Τρόπος ανίχνευσης: | 1/16S |
rame συχνότητα: | ≥60 frame/s |
Αναζωογονήστε το ποσοστό: | ≥960 Hz/s |
Γκρίζα επεξεργασία επιπέδων/χρώματος κλίμακας: | 4096levels, επεξεργαστείτε τα χρώματα 16.7M |
Πλήρης άσπρη φωτεινότητα: | ≥1000cd/㎡ |
FQA: